Всеукраїнський мультидисциплінарний турнір серед учнів старших класів закладів загальної середньої освіти
Результати кубку Ліга 1
№ команди | Назва команди | П.І.Б. тімліда | Якісна складова за тиждень (max 25%) | Якісна складова за кубок (max 75%) | Результат | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pes_HIMARS | Зіненко Михайло Євгенович | 22 | 61 | 83 | |
2 | BSM_Coders | Борзенков Андрій | 19 | 59 | 78 | |
3 | NotFromKremenchuk | Богдан Олександрович Шеметов | 20 | 56 | 76 | |
4 | Імпульс-байт | Антон Бухтатий | 25 | 49 | 74 | |
5 | Венеціанська партія | 20 | 53 | 73 | ||
6 | Однодумці | Малафєєв Всеволод | 17 | 52 | 69 | |
7 | 2zl | Зиков Андрій | 18 | 46 | 64 | |
8 | Сognitio | Репетуха Микита Володимирович | 17 | 45 | 62 | |
9 | Діти сонця | Ларіна Ксенія Олексіївна | 18 | 44 | 62 | |
10 | КК Офішл Барсік | Трофименко Іван | 21 | 41 | 62 | |
11 | Vakangwara | Товстий Микита Іванович | 19 | 42 | 61 | |
12 | Ворони | Ларін Михайло | 17 | 42 | 59 | |
13 | ABC | Криворучко Данило | 17 | 41 | 58 | |
14 | creators.IP | Яковлева Віра Андріївна | 16 | 42 | 58 | |
15 | PHYMLY | Борисенко Володимир Володимирович | 16 | 41 | 57 | |
16 | Логосята | Савич Ілля Іванович | 15 | 41 | 56 | |
17 | Поліглоти | Дар’я Андріївна Гаврюк | 17 | 39 | 56 | |
18 | InforMathish | Лі Поліна | 16 | 40 | 56 | |
19 | Експериментатори | Ткач Анастасія | 16 | 40 | 56 | |
20 | Кейвордери | Шинкаренко Аліна Сергіївна | 16 | 39 | 55 | |
21 | Мега_тіма | Кириленко Тимофій Романович | 16 | 39 | 55 | |
22 | CodeNinjas | Воловчик Вікторія Василівна | 17 | 38 | 55 | |
23 | Тріумвірат | Дука Максим Олександрович | 15 | 39 | 54 | |
24 | Кодозаври | Волгін Михайло | 13 | 41 | 54 | |
25 | Торнадо | Петренко Віталій | 16 | 38 | 54 | |
26 | dota squad | Скрильов Данил | 14 | 39 | 53 | |
27 | Незламні серця | Гнезділова Ольга | 16 | 36 | 52 | |
28 | Рівняй і Владнай | Самарська Анастасія | 15 | 37 | 52 | |
29 | Безцінні мізкі | Міхєєва Аліна Миколаївна | 12 | 40 | 52 | |
30 | Calamiti | Савченко Олександр Андрійович | 13 | 38 | 51 | |
31 | Polit | Артем Віталійович Анкудінов | 12 | 39 | 51 | |
32 | Ventus | Турчин Артем | 13 | 36 | 49 | |
33 | BILO | Вінник Мирослав Олексійович | 12 | 37 | 49 | |
34 | Shishuli | Брусенцев Ярослав Васильович | 11 | 37 | 48 | |
35 | SAPkh | Мяснікова Аля | 12 | 36 | 48 | |
36 | Neuro-teens | Танцура Катерина | 14 | 33 | 47 | |
37 | Kharkiv Team | Харківский Іван | 0 | 47 | 47 | |
38 | ХЛ126 | Боєва Поліна Дмитрівна | 14 | 32 | 46 | |
39 | Victory | Кислий Максим Миколайович | 9 | 35 | 44 | |
40 | NE-TU-PI | Яцик Єва | 12 | 31 | 43 | |
41 | Legends of logic | Момот Іван Сергійович | 13 | 29 | 42 | |
42 | BinaryTrio | Іванова Вероніка | 10 | 31 | 41 | |
43 | 4bit | Рапіна Марія | 3 | 38 | 41 | |
44 | Bebra | Коровкiн Микита | 17 | 23 | 40 | |
45 | Гострі_кути | Дронь Антоніна Миколаївна | 7 | 33 | 40 | |
46 | Інноваційні лідери | Рудень Софія | 11 | 27 | 38 | |
47 | Ruby ХЛ-47 | Миронцева Аліса | 8 | 30 | 38 | |
48 | CyberWizards | Щуров Богдан Сергійович | 9 | 26 | 35 | |
49 | Нова Мрія | Волошин Данило | 10 | 23 | 33 | |
50 | Еріка | Восканян Ашот | 5 | 24 | 29 | |
51 | SVap | Капустяк Юрій Юрійович | 4 | 19 | 23 | 46 |
52 | Ліцей 138 | Гетьманов Тимофій | 4 | 18 | 22 | 44 |
53 | Академісти 10 | Болдиш Ольга Сергіївна | 2 | 20 | 22 | 44 |
54 | Розумники | Кінаш Тимур | 7 | 14 | 21 | 42 |
55 | rizzers | Шандибін Анатолій | 5 | 16 | 21 | 42 |
56 | Перший крок | Ляшенко Ілля Михайлович | 8 | 11 | 19 | 38 |
57 | 💅💅💅 | Данилюк Дмитро | 0 | 18 | 18 | 36 |
58 | Джерело Мудрості | Дергоусова Марія | 6 | 10 | 16 | 32 |
59 | Техно Титани | Добрунов Владислав Олександрович | 8 | 4 | 12 | 24 |
60 | Граматичні пілоти | Чорний Ілля | 6 | 3 | 9 | 18 |
61 | Next generation | 1 | 2 | 3 | 6 | |
62 | Перемога | Рейзбіх Валерія | 3 | 0 | 3 | 6 |
63 | it_team_122 | Ілля Олександрович | 2 | 1 | 3 | 6 |
64 | Grey Matter | Грінчук Максим Олександрович | 3 | 0 | 3 | 6 |
65 | Boysband | Дзюбін Володимир | 2 | 0 | 2 | 4 |
66 | Квадратна трійка | Капуста Дмитро Сергійович | 1 | 0 | 1 | 2 |
67 | Балюк | Балюк Микита Андрійович | 1 | 0 | 1 | 2 |
68 | it_team_064 | Боева Полина | 1 | 0 | 1 | 2 |
69 | ХФМЛ-27-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | хліб і сіль | Казакова Єлизавета Ігорівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ХЛ №3 | Мірошниченко Софія Сергіївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ХГ-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ХГ №25 | Серенко Дарина Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Пирамида | Екатерина Кибкало | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | знавці англійської мови – Clever | Тарасенко Ігор | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Айті | Кривошеєва Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Invicible | Оробей Владислав Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 1 | Кошель Кирило | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результати кубку Ліга 2
№ команди | Назва команди | П.І.Б. тімліда | Якісна складова за тиждень (max 25%) | Якісна складова за кубок (max 75%) | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cyber-150 | Колесников Максим Євгенович | 15 | 60 | 75 |
2 | Feature | Вус Олексій Олександрович | 15 | 52 | 67 |
3 | Zaporizhzhia CyberTeam | Савченко Дар’я Ігорівна | 13 | 53 | 66 |
4 | ЧАС | Кравченко Владислав Сергійович | 14 | 51 | 65 |
5 | StepanHamster | Євсєєв Микита Олександрович | 14 | 46 | 60 |
6 | TriUM | Дегтярьова Аліна | 13 | 46 | 59 |
7 | БЕМС | Осадько Анастасія | 16 | 42 | 58 |
8 | Капібари | Коваленко Дар’я | 13 | 40 | 53 |
9 | At once | Жургур Дмитро | 12 | 41 | 53 |
10 | IT-triathlon | Шевченко Яна | 12 | 40 | 52 |
11 | C Sharp`s | Онищенко Владислав Юрійович | 13 | 39 | 52 |
12 | H2O | Овчарова Аріна Андріївна | 13 | 38 | 51 |
13 | Логічні Майстри | Моргунова Анастасія | 13 | 38 | 51 |
14 | Середньовіччя | Лисак-Апостол Дмитро | 12 | 38 | 50 |
15 | fsociety | Шевченко Роман | 10 | 39 | 49 |
16 | Впорядкований безлад | Пустовіт Анастасія | 12 | 33 | 45 |
17 | Генератори ідей | Балюк Микита | 10 | 35 | 45 |
18 | Робогенії | Куц Арина Юріївна | 8 | 37 | 45 |
19 | МІА | Шаповал Ганна | 10 | 34 | 44 |
20 | Сузір’я | Шимко Анастасія Ігорівна | 7 | 36 | 43 |
21 | Дослідники коду | Тертична Людмила Олександрівна | 8 | 34 | 42 |
22 | ХЛ 142 | Леонова Софія Вікторівна | 7 | 35 | 42 |
23 | Вільні духом | Левченко Маргарита | 10 | 31 | 41 |
24 | Team Spirit | Ларіков Ярослав | 9 | 31 | 40 |
25 | Непереможні | Карпенко Артем Олександрович | 9 | 30 | 39 |
26 | Кмітливі | Пелих Вікторія | 8 | 30 | 38 |
27 | IT-Girls | Шеховцова Анастасія | 12 | 25 | 37 |
28 | ScratchYourHead | Амеліна Єлизавета | 6 | 30 | 36 |
29 | Think Tank | Волошкін Микита Дмитрович | 8 | 28 | 36 |
30 | Creative dreamers | Арбузова Маріка | 11 | 24 | 35 |
31 | Tech titans | Статівка Євгеній Вячеславович | 6 | 28 | 34 |
32 | ХАЛ45 -1ОД | Єфімов Ігор | 9 | 21 | 30 |
33 | Space team | Овчаров Олег Дмитрович | 4 | 25 | 29 |
34 | Freedom | Мірошниченко Софія | 7 | 20 | 27 |
35 | Team immortal | Головко Єгор Дмитрович | 7 | 20 | 27 |
36 | Цифрові Володарі | Краснокутський Максим | 4 | 20 | 24 |
37 | Спектр | Кріштопа Максим Олегович | 4 | 18 | 22 |
38 | Інтелект | Потапова Світлана | 2 | 17 | 19 |
39 | Мучачос | Зіноватний Ілля | 8 | 11 | 19 |
40 | ХАЛ45-10Х | Михайлюта Олександр | 0 | 14 | 14 |
41 | Розумники | Чернишева Вікторія | 1 | 10 | 11 |
42 | Піраміда | Кібкало Катерина | 1 | 6 | 7 |
43 | forza coccinella | Дорофеєва Анастасія | 7 | 0 | 7 |
44 | Академіки 10 | Болдиш Ольга | 4 | 0 | 4 |
45 | Ерудити | Чуйко Максим | 3 | 0 | 3 |
46 | Сильні духом | Балацька Віолетта | 3 | 0 | 3 |
47 | ХГ& 25 | Серенко Дарина Миколаївна | 2 | 0 | 2 |
48 | Invincible | Оробей Владислав | 2 | 0 | 2 |
49 | 11 В | Дегтярьова Анна | 0 | 0 | 0 |
50 | 11В | Кійко Кіра | 0 | 0 | 0 |
51 | 7best | Лазарєв Віталій | 0 | 0 | 0 |
52 | Інформатичні пельмені | Малєєв Іван Валентинович | 0 | 0 | 0 |
53 | Перемога | Рибкін Ростислав | 0 | 0 | 0 |
54 | Сукуси | Куликов Артем | 0 | 0 | 0 |
55 | три генії | Харламова Анна | 0 | 0 | 0 |
56 | IT-зірочки | Кан Тетяна Сергіївна | 0 | 0 | 0 |
Реєстрація закладів освіти України
Загальна інформація
Дата проведення першого турніру: 30 жовтня – 6 листопада 2023 року
Для кого: учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
Запланована кількість учасників: 1500
З яких предметів: інформатика, математика, англійська мова.
Формат: онлайн
Організатори
НТУ «ХПІ»
Кафедра Комп’ютерної математики та аналізу даних
Кафедра Кібербезпеки
Мета всеукраїнського ІТ-кубка
- збільшити загальний рівень комп’ютерної та математичної підготовки старшокласників України;
- передати учням теоретичний та практичний матеріал з високою академічною цінністю;
- створити надихаючий простір, де старшокласники матимуть змогу реалізувати наукові амбіції, поспілкуватися з однодумцями, дізнатися корисну інформацію;
- мотивувати учасників навчатися новому та брати участь у змаганнях;
- допомогти старшокласникам зорієнтуватися в IT-спеціальностях, познайомити з IT-компаніями та технічною освітою.
Особливості ІТ-кубка «ХАРКІВСЬКЕ ТРОЄБОРСТВО»
- поєднання теорії та практики з трьох предметів;
- викладання навчального матеріалу, який має рівень вищий за шкільний;
- рівні можливості для учасників з різним рівнем підготовки завдяки створенню двох ліг: команди з фізико-математичних класів та класів інших профілів;
- гейміфікація та залучення з першої хвилини: кожна лекція супроводжується тестами, під час складання яких учасники набирають конкурсні бали,
- інформаційна та менторська підтримка від викладачів;
- кубки та призи для переможців, подарунки для учасників.
Деталі проведення турніру
Дві ліги. Перша ліга – команди фізико-математичних класів. Друга ліга – команди з класів загального профілю.
Команди. Кількість команд від одного закладу освіти не обмежується.
Учасники. По три учасники в команді. До команд залучені учні з одного закладу освіти.
Запрошуємо керівництво загальних освітніх закладів України, спонсорів та меценатів приєднатися до всеукраїнського IT-кубка «ХАРКІВСЬКЕ ТРОЄБОРСТВО». Разом підтримаємо талановиту молодь та популяризуємо IT-професії серед старшокласників!
Реєстрація закладів освіти України
Контакти
Адміністратор IT-турніру: Карпенко Наталія +380971134519
Телеграм-канал IT-турніру
Матеріали для завантаження