Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Спеціальність: 125 “Кібербезпека та захист інформації”
Освітні компоненти вільного вибору професійної підготовки згідно переліку
Освітні компоненти | Семестр | Кредити | Силабуси |
---|---|---|---|
Агентне моделювання | 3 | 4,0 | |
Моделі та технології забезпечення безпеки інтелектуальних систем | 3 | 4,0 | |
Моделювання кіберфізичних дій | 3 | 4,0 | |
Ігрове та системно-динамічне моделювання кіберконфліктів | 3 | 4,0 | |
Штучний інтелект і бізнес-аналітика | 3 | 4,0 | |
Шпигунство в кіберпросторі | 3 | 4,0 | |
Комплексний тренінг «Безпека веб-застосунків» | 3 | 4,0 | |
Комплексний тренінг «Блокчейн: математичні проблеми та застосунки» | 3 | 4,0 | |
Комплексний тренінг «Криптографія та криптоаналіз» | 3 | 4,0 |
Освітні компоненти загальної підготовки згідно переліку
Українознавчі освітні компоненти
Освітні компоненти | Семестр | Кредити | Силабуси |
---|---|---|---|
Етномовні процеси в Україні | 3 | 3,0 | |
Історія культури Слобідської України | 3 | 3,0 | |
Історія української державності | 3 | 3,0 |
Освітній компонент психологічного спрямування
Освітні компоненти | Семестр | Кредити | Силабуси |
---|---|---|---|
Психологія лідерства в бізнесі | 3 | 3,0 | |
Психологія лідерства в освіті | 3 | 3,0 | |
Основи професійної психології | 3 | 3,0 |
Освітній компонент правового спрямування
Освітні компоненти | Семестр | Кредити | Силабуси |
---|---|---|---|
Правове регулювання інноваційної діяльності | 3 | 3,0 | |
Інформаційне право | 3 | 3,0 | |
Авторське право та суміжні права | 3 | 3,0 |
Освітній компонент вільного вибору науково-професійного спрямування
Освітні компоненти | Семестр | Кредити | Силабуси |
---|---|---|---|
Презентація та обробка знань | 3 | 4,0 | |
Безпека Інтернет-речей та сервісів | 3 | 4,0 | |
Безпека смарт-технологій | 3 | 4,0 | |
Розширене адміністрування серверних сервісів | 3 | 4,0 | |
Безпека систем Клієнт-Сервер | 3 | 4,0 | |
Моделі і аналіз мультиагентних систем | 3 | 4,0 | |
WEB-аналітика | 3 | 4,0 | |
WEB-безпека | 3 | 4,0 | |
Безпека мобільних технологій | 3 | 4,0 |